<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dominus dedit, Dominus abstulit…, sit nomen Domini benedictum - Análisis de la presión fiscal real en un contexto de subida de impuestos</title>
	<atom:link href="http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html</link>
	<description>blog &#124; opinión &#124; libertad &#124; personas &#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 00:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Políticos contemporáneos y Miénteme &#171; Blog de JoseMPelaez</title>
		<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/comment-page-1#comment-3053</link>
		<dc:creator>Políticos contemporáneos y Miénteme &#171; Blog de JoseMPelaez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonioespana.es/?p=561#comment-3053</guid>
		<description>[...] espera de que la coyuntura les dé otra oportunidad lo más pronto posible. Mientras tanto, los que pagamos &#8220;un huevo&#8221; (tanto como dice Camps que quiere a &#8216;El Bigotes&#8217;), ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] espera de que la coyuntura les dé otra oportunidad lo más pronto posible. Mientras tanto, los que pagamos &#8220;un huevo&#8221; (tanto como dice Camps que quiere a &#8216;El Bigotes&#8217;), ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention La presión fiscal real en un contexto de subida de impuestos &#124; libertad &#124; Antonio España -- Topsy.com</title>
		<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/comment-page-1#comment-2814</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La presión fiscal real en un contexto de subida de impuestos &#124; libertad &#124; Antonio España -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonioespana.es/?p=561#comment-2814</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Antonio E. Zafra. Antonio E. Zafra said: ¿Cuanto dinero se queda el estado cada vez que consumimos? http://twurl.nl/xjclgo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Antonio E. Zafra. Antonio E. Zafra said: ¿Cuanto dinero se queda el estado cada vez que consumimos? <a href="http://twurl.nl/xjclgo" rel="nofollow">http://twurl.nl/xjclgo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La presión fiscal explicada con sencillez -- El Blog de Manuel Delgado</title>
		<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/comment-page-1#comment-2748</link>
		<dc:creator>La presión fiscal explicada con sencillez -- El Blog de Manuel Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonioespana.es/?p=561#comment-2748</guid>
		<description>[...] &#8230;)  en cada movimiento económico que hace una empresa. En su siempre recomendable blog, Antonio España ilustra con sencillez la cuestión. Quienes hemos sido empresarios tenemos bastante claro el resultado, pero seguro que la cifra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230;)  en cada movimiento económico que hace una empresa. En su siempre recomendable blog, Antonio España ilustra con sencillez la cuestión. Quienes hemos sido empresarios tenemos bastante claro el resultado, pero seguro que la cifra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel Delgado</title>
		<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/comment-page-1#comment-2742</link>
		<dc:creator>Manuel Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonioespana.es/?p=561#comment-2742</guid>
		<description>Aunque, efectivamente, es un ejemplo muy simplificado, las cifras son sumamente reveladoras. Me ha gustado mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque, efectivamente, es un ejemplo muy simplificado, las cifras son sumamente reveladoras. Me ha gustado mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://antonioespana.es/2009/09/presion_fiscal.html/comment-page-1#comment-2741</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antonioespana.es/?p=561#comment-2741</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mientras preparaba la hoja Excel para ilustrar la entrada anterior sobre la fiscalidad de las SICAVs, como efecto colateral y no buscado surgió otro modelo que es el que comparto hoy en este blog. Pero antes un aviso: esta en.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mientras preparaba la hoja Excel para ilustrar la entrada anterior sobre la fiscalidad de las SICAVs, como efecto colateral y no buscado surgió otro modelo que es el que comparto hoy en este blog. Pero antes un aviso: esta en&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

